
Domowe magazyny energii
Ścienny akumulator LiFePO4 25,6 V
Magazyn do instalacji 24 V, która ma pokryć zużycie po zachodzie słońca lub wybrane odbiory podczas przerwy. Dobór pojemności zależy od wieczornego zużycia, a współpraca z falownikiem od zakresu napięcia i protokołu.
Reference price: $899.00
Dostępność potwierdzana przy zamówieniuDla gospodarstw domowych, instalatorów, dystrybutorów, hoteli i zakładów przemysłowych.
Dostępność akumulatorów, falowników, paneli PV i akcesoriów potwierdzamy w ciągu 24 godzin na podstawie lokalizacji, ilości i konfiguracji.
Gwarancja 7 lat
Wysyłka międzynarodowa
Oryginalny produkt
Najważniejsze cechy
- Space-saving wall-mount design
- Smart BMS with full protection
- Compatible with multiple inverters (PYLON, DEYE, GROWATT...)
- Flexible RS485/RS232/CAN communication
- Attractive appearance, easy installation
Dane techniczne
| 100Ah | 200Ah | 314Ah | |
|---|---|---|---|
| Pojemność | 100Ah / 2560Wh | 200Ah / 5120Wh | 314Ah / 8038Wh |
| Charge/discharge current | 10A ~ 100A | 20A ~ 200A | 30A ~ 200A |
| Wymiary | 360×230×410 mm | 360×230×460 mm | 360×230×510 mm |
| Masa | 29 kg | 47 kg | 67 kg |
| Gwarancja | 7 lat | 7 lat | 7 lat |
| Liczba cykli | 8000 cycles | 8000 cycles | 8000 cycles |
| Voltage | 25.6V | 25.6V | 25.6V |
| Typ akumulatora | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Maximum charge voltage | 29.2V | 29.2V | 29.2V |
| Minimum discharge voltage | 20V | 20V | 20V |
| Temperatura pracy | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C |
| BMS | Charge/Discharge/Short circuit/Temperature/Balancing | Charge/Discharge/Short circuit/Temperature/Balancing | Charge/Discharge/Short circuit/Temperature/Balancing |
| Komunikacja | RS485, RS232, CAN | RS485, RS232, CAN | RS485, RS232, CAN |
| Inverter compatibility | PYLON, DEYE, GROWATT, GOODWE, SOLARFAM, SOLAX, LUXPOWER, MUST, MEGAREVO, SRNE | PYLON, DEYE, GROWATT, GOODWE, SOLARFAM, SOLAX, LUXPOWER, MUST, MEGAREVO, SRNE | PYLON, DEYE, GROWATT, GOODWE, SOLARFAM, SOLAX, LUXPOWER, MUST, MEGAREVO, SRNE |
| Certifications | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS |
FAQ
What is the warranty for 25.6V Wall Mounted LiFePO4 Solar Battery 100Ah | 200Ah | 314Ah?▼
25.6V Wall Mounted LiFePO4 Solar Battery 100Ah | 200Ah | 314Ah comes with a 7 years warranty from Batelithium. We provide full technical support throughout the warranty period.
Czy wysyłacie produkty za granicę?▼
Batelithium realizuje wysyłkę międzynarodową. Warunki dostawy i aktualną cenę podajemy w ofercie.
